Още снимки

  • Волейболът в България

    Българският Национален Отбор по Волейбол за Мъже е един от най-силните в Европа и в света. Българската Федерация по Волейбол (БФВ) е втора в света, след Чехословашката федерация. Благодарение на България, където се е провел представителен мач, волейбола е в Олимпийските игри.

    Най-големият успех на българските момчета е бронзовият медал от Световния Шампионат в Токио, Япония през 2006г.

    Мъже състав:

    Треньор: Силвано Пранди
    Помощник треньор: Владислав Тодоров
    Мениджър: Митко Иванов

    1. Евгени Иванов ~ 03.06.1974 ~ 210см
    2. Христо Цветанов ~ 29.03.1978 ~ 198см
    3. Андрей Жеков ~ 12.03.1980 ~ 190см
    4. Боян Йорданов ~ 12.03.1983 ~ 197см
    5. Иван Зарев ~ 25.06.1986 ~ 199см
    6. Матей Казийски ~ 23.09.1984 ~ 202см
    7. Владимир Николов ~ 03.10.1977 ~ 200см
    8. Теодор Салпаров ~ 16.08.1982 ~ 185см
    9. Красимир Гайдарски ~ 23.02.1983 ~ 204см
    10. Тодор Алексиев ~ 21.04.1983 ~ 200см
    11. Пламен Константинов ~ 14.06.1973 ~ 202см
    12. Данаил Милушев ~ 03.02.1984 ~ 200см
    13. Николай Николов ~ 29.07.1986 ~ 203см
    14. Методи Ананиев ~ 17.02.1986 ~ 202см
    15. Костадин Стойков ~ 07.12.1977 ~ 199см
    16. Мартин Пенев ~ 29.02.1984 ~ 195см
    17. Теодор Богданов ~ 29.01.1986 ~ 207см
    18. Владислав Александров ~ 05.09.1983 ~ 205см
    19. Иван Станев ~ 07.07.985 ~ 190см


    Световна Ранглиста по Волейбол за Мъже
    Топ 5 / 5 януари 2008г.

    1. Бразилия - 260 точки
    2. Русия - 199,5 токи
    3. САЩ - 166,5 точки
    4. България - 159,5 точки
    5. Полша - 99,8 точки